Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 656.95 W/m2
Minimum 256.98 W/m2
21 Dezember
Maximum 970.35 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.36 302.032
15 Februar 12.41 467.781
15 März 12.35 663.854
15 April 13.26 837.99
15 Mai 13.23 935.948
15 Juni 13.27 970.072
15 Juli 13.32 951.073
15 August 13.30 874.31
15 September 13.21 728.948
15 Oktober 13.12 539.201
15 November 12.11 351.949
15 Dezember 12.21 259.807

Tage


1 Januar 12.29 265.143
2 Januar 12.30 266.812
3 Januar 12.30 268.632
4 Januar 12.31 270.606
5 Januar 12.31 272.729
6 Januar 12.32 275.004
7 Januar 12.32 277.428
8 Januar 12.33 279.999
9 Januar 12.33 282.718
10 Januar 12.34 285.581
11 Januar 12.34 288.59
12 Januar 12.34 291.74
13 Januar 12.35 295.033
14 Januar 12.35 298.465
15 Januar 12.36 302.032
16 Januar 12.36 305.739
17 Januar 12.36 309.577
18 Januar 12.37 313.547
19 Januar 12.37 317.649
20 Januar 12.37 321.877
21 Januar 12.37 326.229
22 Januar 12.38 330.706
23 Januar 12.38 335.303
24 Januar 12.38 340.017
25 Januar 12.39 344.846
26 Januar 12.39 349.789
27 Januar 12.39 354.925
28 Januar 12.39 360.088
29 Januar 12.39 365.355
30 Januar 12.40 370.724
31 Januar 12.40 376.191
1 Februar 12.40 381.754
2 Februar 12.40 387.408
3 Februar 12.40 393.151
4 Februar 12.40 398.979
5 Februar 12.40 404.889
6 Februar 12.40 410.878
7 Februar 12.41 416.943
8 Februar 12.41 423.081
9 Februar 12.41 429.287
10 Februar 12.41 435.56
11 Februar 12.41 441.894
12 Februar 12.41 448.286
13 Februar 12.41 454.734
14 Februar 12.41 461.233
15 Februar 12.41 467.781
16 Februar 12.41 474.373
17 Februar 12.41 481.007
18 Februar 12.40 487.679
19 Februar 12.40 494.386
20 Februar 12.40 501.125
21 Februar 12.40 507.891
22 Februar 12.40 514.681
23 Februar 12.40 521.492
24 Februar 12.40 528.32
25 Februar 12.40 535.163
26 Februar 12.39 542.016
27 Februar 12.39 548.879
28 Februar 12.39 555.747
29 Februar 12.39 562.616
1 März 12.39 569.483
2 März 12.39 576.345
3 März 12.38 583.201
4 März 12.38 590.046
5 März 12.38 596.878
6 März 12.38 603.693
7 März 12.37 610.488
8 März 12.37 617.264
9 März 12.37 624.014
10 März 12.37 630.736
11 März 12.36 637.428
12 März 12.36 644.09
13 März 12.36 650.717
14 März 12.36 657.305
15 März 12.35 663.854
16 März 12.35 670.363
17 März 12.35 676.827
18 März 12.34 683.243
19 März 12.34 689.614
20 März 12.34 695.934
21 März 12.34 702.199
22 März 12.33 708.413
23 März 12.33 714.571
24 März 12.33 720.669
25 März 12.32 726.709
26 März 12.32 732.689
27 März 13.32 738.605
28 März 13.31 744.457
29 März 13.31 750.245
30 März 13.31 755.965
31 März 13.31 761.615
1 April 13.30 767.199
2 April 13.30 772.711
3 April 13.30 778.15
4 April 13.24 783.733
5 April 13.29 789.273
6 April 13.29 794.494
7 April 13.28 799.638
8 April 13.28 804.708
9 April 13.28 809.7
10 April 13.28 814.613
11 April 13.27 819.447
12 April 13.27 824.204
13 April 13.27 828.88
14 April 13.27 833.475
15 April 13.26 837.99
16 April 13.26 842.425
17 April 13.26 846.778
18 April 13.26 851.049
19 April 13.25 855.239
20 April 13.25 859.348
21 April 13.25 863.375
22 April 13.25 867.319
23 April 13.25 871.181
24 April 13.24 874.961
25 April 13.24 878.661
26 April 13.24 882.279
27 April 13.24 885.814
28 April 13.24 889.269
29 April 13.24 892.642
30 April 13.24 895.934
1 Mai 13.23 899.147
2 Mai 13.23 902.281
3 Mai 13.23 905.334
4 Mai 13.23 908.308
5 Mai 13.23 911.204
6 Mai 13.23 914.021
7 Mai 13.23 916.76
8 Mai 13.23 919.422
9 Mai 13.23 922.008
10 Mai 13.23 924.517
11 Mai 13.23 926.952
12 Mai 13.23 929.311
13 Mai 13.23 931.597
14 Mai 13.23 933.809
15 Mai 13.23 935.948
16 Mai 13.23 938.016
17 Mai 13.23 940.012
18 Mai 13.23 941.937
19 Mai 13.23 943.792
20 Mai 13.23 945.578
21 Mai 13.23 947.296
22 Mai 13.23 948.945
23 Mai 13.23 950.528
24 Mai 13.23 952.043
25 Mai 13.23 953.493
26 Mai 13.23 954.878
27 Mai 13.23 956.198
28 Mai 13.23 957.454
29 Mai 13.24 958.649
30 Mai 13.24 959.782
31 Mai 13.24 960.852
1 Juni 13.24 961.861
2 Juni 13.24 962.81
3 Juni 13.24 963.698
4 Juni 13.25 964.527
5 Juni 13.25 965.299
6 Juni 13.25 966.012
7 Juni 13.25 966.668
8 Juni 13.25 967.266
9 Juni 13.25 967.806
10 Juni 13.26 968.292
11 Juni 13.26 968.723
12 Juni 13.26 969.098
13 Juni 13.26 969.615
14 Juni 13.26 969.87
15 Juni 13.27 970.072
16 Juni 13.27 970.22
17 Juni 13.27 970.314
18 Juni 13.27 970.353
19 Juni 13.28 970.338
20 Juni 13.28 970.272
21 Juni 13.28 970.152
22 Juni 13.28 969.979
23 Juni 13.28 969.751
24 Juni 13.29 969.472
25 Juni 13.29 969.14
26 Juni 13.29 968.754
27 Juni 13.29 968.315
28 Juni 13.29 967.822
29 Juni 13.30 967.277
30 Juni 13.30 966.678
1 Juli 13.30 966.026
2 Juli 13.30 965.319
3 Juli 13.30 964.557
4 Juli 13.31 963.74
5 Juli 13.31 962.871
6 Juli 13.31 961.946
7 Juli 13.31 960.965
8 Juli 13.31 959.928
9 Juli 13.31 958.835
10 Juli 13.31 957.684
11 Juli 13.32 956.478
12 Juli 13.32 955.214
13 Juli 13.32 953.893
14 Juli 13.32 952.512
15 Juli 13.32 951.073
16 Juli 13.32 949.573
17 Juli 13.32 948.014
18 Juli 13.32 946.394
19 Juli 13.32 944.713
20 Juli 13.32 942.971
21 Juli 13.32 941.166
22 Juli 13.33 939.299
23 Juli 13.33 937.369
24 Juli 13.33 935.374
25 Juli 13.33 933.316
26 Juli 13.33 931.192
27 Juli 13.33 929.003
28 Juli 13.33 926.748
29 Juli 13.32 924.426
30 Juli 13.32 922.038
31 Juli 13.32 919.582
1 August 13.32 917.058
2 August 13.32 914.465
3 August 13.32 911.803
4 August 13.32 909.071
5 August 13.32 906.269
6 August 13.32 903.396
7 August 13.32 900.452
8 August 13.32 897.437
9 August 13.31 894.35
10 August 13.31 891.193
11 August 13.31 887.963
12 August 13.31 884.659
13 August 13.31 881.283
14 August 13.31 877.833
15 August 13.30 874.31
16 August 13.30 870.714
17 August 13.30 867.045
18 August 13.30 863.301
19 August 13.30 859.482
20 August 13.29 855.591
21 August 13.29 851.627
22 August 13.29 847.233
23 August 13.29 843.115
24 August 13.28 838.925
25 August 13.28 834.662
26 August 13.28 830.324
27 August 13.27 825.914
28 August 13.27 821.433
29 August 13.27 816.878
30 August 13.27 812.25
31 August 13.26 807.553
1 September 13.26 802.785
2 September 13.26 797.943
3 September 13.25 793.035
4 September 13.25 788.057
5 September 13.25 783.008
6 September 13.24 777.894
7 September 13.24 772.712
8 September 13.24 767.462
9 September 13.23 762.15
10 September 13.23 756.771
11 September 13.22 751.328
12 September 13.22 745.825
13 September 13.22 740.259
14 September 13.21 734.632
15 September 13.21 728.948
16 September 13.21 723.204
17 September 13.20 717.404
18 September 13.20 711.551
19 September 13.20 705.641
20 September 13.19 699.682
21 September 13.19 693.671
22 September 13.19 687.609
23 September 13.18 681.503
24 September 13.18 675.35
25 September 13.17 669.151
26 September 13.17 662.913
27 September 13.17 656.634
28 September 13.16 650.314
29 September 13.16 643.962
30 September 13.16 637.573
1 Oktober 13.15 631.151
2 Oktober 13.15 624.703
3 Oktober 13.15 618.225
4 Oktober 13.15 611.719
5 Oktober 13.14 605.194
6 Oktober 13.14 598.647
7 Oktober 13.14 592.08
8 Oktober 13.13 585.498
9 Oktober 13.13 578.904
10 Oktober 13.13 572.298
11 Oktober 13.13 565.683
12 Oktober 13.12 559.064
13 Oktober 13.12 552.443
14 Oktober 13.12 545.821
15 Oktober 13.12 539.201
16 Oktober 13.11 532.587
17 Oktober 13.11 525.984
18 Oktober 13.11 519.391
19 Oktober 13.11 512.812
20 Oktober 13.11 506.25
21 Oktober 13.10 499.709
22 Oktober 13.10 493.193
23 Oktober 13.10 486.703
24 Oktober 13.10 480.243
25 Oktober 13.10 473.816
26 Oktober 13.10 467.424
27 Oktober 13.10 461.072
28 Oktober 13.10 454.762
29 Oktober 13.10 448.254
30 Oktober 12.10 442.044
31 Oktober 12.09 435.886
1 November 12.09 429.784
2 November 12.09 423.741
3 November 12.09 417.759
4 November 12.09 411.842
5 November 12.09 405.994
6 November 12.10 400.217
7 November 12.10 394.514
8 November 12.10 388.89
9 November 12.10 383.346
10 November 12.10 377.887
11 November 12.10 372.514
12 November 12.10 367.23
13 November 12.10 362.04
14 November 12.10 356.945
15 November 12.11 351.949
16 November 12.11 347.056
17 November 12.11 342.268
18 November 12.11 337.585
19 November 12.11 333.012
20 November 12.12 328.553
21 November 12.12 324.209
22 November 12.12 319.983
23 November 12.12 315.875
24 November 12.13 311.891
25 November 12.13 308.031
26 November 12.13 304.298
27 November 12.14 300.693
28 November 12.14 297.221
29 November 12.14 293.88
30 November 12.15 290.675
1 Dezember 12.15 287.607
2 Dezember 12.15 284.675
3 Dezember 12.16 281.886
4 Dezember 12.16 279.237
5 Dezember 12.17 276.732
6 Dezember 12.17 274.371
7 Dezember 12.18 272.154
8 Dezember 12.18 270.087
9 Dezember 12.18 268.165
10 Dezember 12.19 266.395
11 Dezember 12.19 264.773
12 Dezember 12.20 263.304
13 Dezember 12.20 261.985
14 Dezember 12.21 260.82
15 Dezember 12.21 259.807
16 Dezember 12.22 258.95
17 Dezember 12.22 258.246
18 Dezember 12.23 257.697
19 Dezember 12.23 257.303
20 Dezember 12.24 257.066
21 Dezember 12.24 256.984
22 Dezember 12.25 257.058
23 Dezember 12.25 257.288
24 Dezember 12.26 257.675
25 Dezember 12.26 258.217
26 Dezember 12.27 258.916
27 Dezember 12.27 259.77
28 Dezember 12.28 260.78
29 Dezember 12.28 261.944
30 Dezember 12.29 263.265
31 Dezember 12.29 264.738


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter