Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Wachstumsphase beginnt


Wachstumsphase endet


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
2014 0.0 13.2 58.7 112.2 199.1 322.9 384.1 378.1 137.5 147.7
2015 9.6 0.0 31.7 163.9 270.0 394.3 532.4 478.5 252.8 126.8
2016 24.7 33.2 39.5 135.2 242.6 337.1 337.9 412.3 367.5 124.4
2017 1.4 37.6 129.1 129.8 305.5 441.1 417.3 440.4 231.1 204.1
2018 32.7 0.0 38.0 249.8 298.2 386.5 488.6 476.8 344.0 214.4
2019 0.0 38.2 75.8 137.9 165.4 434.7 472.1 427.4 301.5 228.8
2020 10.6 66.2 58.6 232.9 259.5 327.3 443.0 447.1 331.6 146.4
2021 10.2 71.6 67.4 113.1 172.4 415.7 397.3 377.5 345.4 164.5
2022 21.7 23.3 105.5 142.8 341.0 438.1 495.1 477.2 278.8 304.0
2023 28.3 39.1 83.6 95.9 261.4 448.9 463.0 460.7 419.5 291.8
2024 29.3 63.5 103.1 172.1 40.2

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
2014 0.0 13.2 71.9 184.1 383.2 706.1 1090.1 1468.2 1605.7 1753.4
2015 9.6 9.6 41.3 205.2 475.2 869.4 1401.8 1880.3 2133.2 2260.0
2016 24.7 57.9 97.5 232.7 475.4 812.4 1150.4 1562.7 1930.2 2054.6
2017 1.4 39.1 168.1 297.9 603.5 1044.5 1461.8 1902.3 2133.3 2337.5
2018 32.7 32.7 70.7 320.5 618.7 1005.2 1493.8 1970.6 2314.6 2528.9
2019 0.0 38.2 114.0 251.8 417.2 851.9 1324.0 1751.4 2052.9 2281.7
2020 10.6 76.8 135.3 368.2 627.7 955.0 1398.0 1845.2 2176.8 2323.2
2021 10.2 81.8 149.1 262.2 434.7 850.4 1247.7 1625.1 1970.5 2135.0
2022 21.7 45.1 150.6 293.3 634.3 1072.4 1567.6 2044.7 2323.6 2627.6
2023 28.3 67.4 151.0 246.9 508.3 957.2 1420.2 1880.8 2300.3 2592.1
2024 29.3 92.8 195.9 368.0 408.2

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
mittl.
Jan 0.09.624.71.432.70.010.610.221.728.329.3 15.3
Feb 13.20.033.237.60.038.266.271.623.339.163.5 35.1
Mar 58.731.739.5129.138.075.858.667.4105.583.6103.1 71.9
Apr 112.2163.9135.2129.8249.8137.9232.9113.1142.895.9172.1 153.2
Mai 199.1270.0242.6305.5298.2165.4259.5172.4341.0261.440.2 232.3
Jun 322.9394.3337.1441.1386.5434.7327.3415.7438.1448.9 394.7
Jul 384.1532.4337.9417.3488.6472.1443.0397.3495.1463.0 443.1
Aug 378.1478.5412.3440.4476.8427.4447.1377.5477.2460.7 437.6
Sep 137.5252.8367.5231.1344.0301.5331.6345.4278.8419.5 301.0
Okt 147.7126.8124.4204.1214.4228.8146.4164.5304.0291.8 195.3

Kumulativ

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Jan 0.09.624.71.432.70.010.610.221.728.329.3
Feb 13.29.657.939.132.738.276.881.845.167.492.8
Mar 71.941.397.5168.170.7114.0135.3149.1150.6151.0195.9
Apr 184.1205.2232.7297.9320.5251.8368.2262.2293.3246.9368.0
Mai 383.2475.2475.4603.5618.7417.2627.7434.7634.3508.3408.2
Jun 706.1869.4812.41044.51005.2851.9955.0850.41072.4957.2
Jul 1090.11401.81150.41461.81493.81324.01398.01247.71567.61420.2
Aug 1468.21880.31562.71902.31970.61751.41845.21625.12044.71880.8
Sep 1605.72133.21930.22133.32314.62052.92176.81970.52323.62300.3
Okt 1753.42260.02054.62337.52528.92281.72323.22135.02627.62592.1
1753.42260.02054.62337.52528.92281.72323.22135.02627.62592.1408.2












Monat Tag 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mittl.
1 1 0000.345830004.945838.66250 1.4
1 2 00000005.8756.80.479165 1.3
1 3 00.8003.608340004.78752.104174.70833 1.5
1 4 00.8002.595840006.11250.9791651.77083 1.1
1 5 00.8003.67500003.570830 0.7
1 6 0000.300000.929170 0.1
1 7 002.7916700000.7041650 0.4
1 8 003.6958400001.1750 0.5
1 9 00.34583504.3041600.9458350000 0.6
1 10 000001.46250000 0.1
1 11 00.80.920000000.229170 0.2
1 12 00000000.0958350 0.0
1 13 0.800000001.31250 0.2
1 14 000000001.716670 0.2
1 15 00.800001.84167000.01250 0.2
1 16 0.8002.0416701.18750000 0.4
1 17 0000000.9083350000.183335 0.1
1 18 0.8000.47917000000 0.1
1 19 000.69583000000 0.1
1 20 0000000.429165000 0.0
1 21 0000004.95833000 0.5
1 22 0000002.98334000 0.3
1 23 0.8000000000.87917 0.2
1 24 0002.29583000004.8625 0.7
1 25 00.84.3888903.1375000005.02083 1.2
1 26 00.84.3479801.71667000003.52917 0.9
1 27 00.84.3050500000000.829165 0.5
1 28 04.160910.940910000.0875000 0.5
1 29 02.854540.4445450.61667001.43333002.30833 0.8
1 30 1.3954600.39167000.29583002.45833 0.5
1 31 2.028180.03182004.220830.008335002.23333 0.9
2 1 0.65.368182.61364004.679160001.05 1.4
2 2 0.603.5354.17772004.379172.20416001.49167 1.5
2 3 0.6001.30707008.120833.06250.36666503.1875 1.5
2 4 00.013635003.366662.2000 0.6
2 5 0.61.0333300001.925001.62917 0.5
2 6 3.6518900004.84583000.958335 1.1
2 7 0.602.6768200000001.44583 0.4
2 8 0.602.3862500000003.49167 0.6
2 9 0.602.419550001.837501.1166703.77916 0.9
2 10 0002.216676.7791703.362505.35 2.0
2 11 0.600001.250001.05417 0.3
2 12 0.6000000000.833335 0.1
2 13 0.600000.050000.925 0.2
2 14 0.600000.3791701.503.59583 0.6
2 15 0.602.4181800.1750.591665001.458334.6875 1.0
2 16 0.603.2208403.420845.470840.670830.0541653.260986.87917 2.4
2 17 0.60004.5753.820832.295845.670844.863334.19583 2.6
2 18 0.60002.658340.6041652.491674.75.391663.53334 2.0
2 19 0002.5208304.703.354172.9625 1.5
2 20 001.4681801.9250.041674.450.9833353.581940.35417 1.3
2 21 0.605.33752.5636303.858330.48756.3250.61254.33752.10834 2.4
2 22 0.66.779164.577503.170842.059.458330.1833354.6253.03333 3.4
2 23 0.606.8899007.254175.78752.808334.070840 2.7
2 24 0.6001.29228008.857.1251.98754.13750 2.2
2 25 000002.929177.33333000.6375 1.1
2 26 0.6001.7802.1041705.77083003.25417 1.2
2 27 0.6004.4818203.8583400.908335001.15834 1.0
2 28 0.6000.83636507.6666700000.579165 0.9
2 29 03.245831.37083 1.5
3 1 3.550001.608342.079160000.5 0.8
3 2 3.5500.5631301.341662.154163.23333003.1875 1.4
3 3 3.55002.8695503.1916703.554161.812505.1375 1.8
3 4 3.55004.448631.870833.9208403.55417000.80417 1.6
3 5 3.5501.5750.9416651.695831.441670000 0.9
3 6 3.551.850004.1041700000 0.9
3 7 0.70004.4458300000 0.5
3 8 0000.69583500.5083301.729170 0.3
3 9 01.974093.741672.18750.012500.41256.383343.96666 2.1
3 10 03.446664.891665.6583400.2083351.645831.904173.39583 2.4
3 11 02.5856.32504.98755.61252.2291701.83333 2.6
3 12 03.447733.0708307.220832.508343.6041700.954165 2.3
3 13 03.6959100.56250.8252.858345.41256.454161.67084 2.4
3 14 5.204.659091.616670003.46251.7254.49167 2.1
3 15 3.5505.644.695842.48753.0708404.1958306.29167 3.0
3 16 4.705.523181.766666.079165.32505.71250.98754.49166 3.5
3 17 0.119.2609103.620835.962505.220835.070833.40834 3.6
3 18 2.267734.82273006.5041702.229175.991673.5125 2.8
3 19 3.46.07556007.0791601.31254.954.09166 3.0
3 20 1.850.1545456.425005.9458304.61253.716676.17916 2.9
3 21 904.50228002.204.479174.2756.75417 3.1
3 22 3.550.6409100.4504.04167004.43756.766667.2625 2.5
3 23 3.552.1164804.7706.4004.9758.845841.67917 2.9
3 24 3.555.364580.687125.3636406.1666702.245836.270835.60 3.2
3 25 02.7238904.921212.47084005.03756.91.745830.983335 2.3
3 26 04.318942.840910.945835005.183336.7750.908336.60417 2.8
3 27 0.4816652.331824.59470002.920837.0208303.3375 2.1
3 28 1.761252.828187.371672.183331.591663.76253.016668.2791600.129165 3.1
3 29 3.5055.786368.172220.1666653.1583307.770838.31254.63757.55833 4.9
3 30 4.372866.796368.447733.304165.987508.441674.86257.433337.62083 5.7
3 31 3.556.9962510.861710.609106.87083010.69581.333334.504177.25 5.7
4 1 5.407.459098.0727305.45833011.308303.74.35834 4.2
4 2 07.705565.357272.458338.31252.633338.6458302.479173.72083 4.1
4 3 012.966.622728.433333.366672.38751.81667003.925 4.0
4 4 010.42085.4256.8166703.458331.30417007.26666 3.5
4 5 5.407.522283.913.5833306.08752.558341.4125011.0042 3.8
4 6 5.404.858184.192614.258340.51258.337505.616671.4416713.3042 4.4
4 7 01.831824.0977310.23333.0916710.312504.31250.1513.9042 4.8
4 8 5.43.3105507.3772810.5753.337510.120805.954170.82916515.875 5.7
4 9 4.16.30404010.879.420834.1208310.49174.066671.9252.908347.50417 5.6
4 10 9.742865.2314312.026.091662.6833410.09176.133330.3254.316671.6375 5.8
4 11 6.505567.70726.234.56252.0333311.07087.658333.129174.2754.2 5.7
4 12 5.47.933338.032576.886827.239580.0511.062508.66254.71258.0625 6.2
4 13 5.49.360713.5859.015656.7416709.74583010.6375012.175 6.1
4 14 6.459.0254.618064.243187.5208303.00417010.59171.8458415.2236 5.7
4 15 10.94526.355.829096.545840.3583353.7541709.966670.35833510.025 5.4
4 16 10.87226.433330.859096.155.2759.1708405.5791702.225 4.7
4 17 6.2953.4251.540918.53756.8333310.866703.620833.50 4.5
4 18 5.41.620010.63758.3708311.008304.116674.570830 4.2
4 19 5.43.233342.02416012.412510.89.383331.695837.1253.479170 5.1
4 20 6.415.96591013.27510.5258.591664.258345.8833400 5.5
4 21 5.48.237.778630.57514.2511.83336.320835.68755.629171.920840 6.1
4 22 5.49.990469.424.95514.533312.80428.366675.541675.445847.01250 7.6
4 23 5.46.22.340913.8809111.591713.05429.491676.191675.808337.233340 6.5
4 24 9.858.5146405.503539.758338.8510.7757.883334.354.645830 6.4
4 25 5.48.38505.0791612.09588.610.70838.266663.670832.21250.041665 5.9
4 26 5.49.22222006.416671.066679.620836.308332.683333.316673.7125 4.3
4 27 5.410.1157007.566673.654169.455.8255.691667.729176.17917 5.6
4 28 5.42.952090.66856010.554206.48758.691677.204177.18757.30417 5.1
4 29 5.42.44753.071211.9718211.46670.0041655.533344.404167.933339.670848.09584 5.5
4 30 5.46.277785.831825.2756.070832.870834.554.95.4756.37512.3833 5.9
5 1 9.054.9928603.048992.733345.48753.8750.8208354.8254.7833313.4542 4.8
5 2 9.057.532221.522732.672783.420847.133344.120831.458337.416675.633347.48334 5.2
5 3 9.059.18754.08754.216824.816673.633334.11252.68758.695837.033343.90416 5.6
5 4 9.0511.02063.694.718.7583309.4256.529168.3291710.16.29584 7.1
5 5 12.396.932736.6836410.72507.470843.433335.0416712.10429.05625 7.4
5 6 7.7145511.78288.14510.995805.008332.533345.0458410.9167 6.9
5 7 9.057.7333411.17084.780311.2251.93757.729162.557.4541610.0125 7.4
5 8 9.0510.7511.82923.44512.09174.5916712.60836.270837.758.18333 8.7
5 9 9.059.4687512.88113.7727310.74.6041713.791713.57929.808339.4625 9.7
5 10 9.0510.65513.956.554546.045846.0583313.054210.641711.98335.3 9.3
5 11 9.0513.563310.76559.817287.9254.11256.255.92514.99584.61667 8.7
5 12 9.0516.74755.307210.14512.70422.358340.1708354.3541715.16676.05417 8.2
5 13 9.0515.7653.5437510.05557.404172.941673.329163.7833311.96676.575 7.4
5 14 9.0513.13175.793568.917724.516662.991663.21256.1333313.44584.875 7.2
5 15 9.053.186252.559859.827224.76251.479174.191674.0514.53756.56667 6.0
5 16 9.056.183332.8253812.364.658333.01255.5254.1916713.05424.0625 6.5
5 17 10.055.0919213.96825.666677.354179.92917613.66253.0375 8.3
5 18 11.08758.1818214.89327.729177.0958410.63754.72516.20833.15 9.3
5 19 6.534.118188.093188.579176.612512.0752.362516.85424.49166 7.7
5 20 1.328576.513643.692787.508334.5041712.65424.987517.89176.46666 7.3
5 21 0.52430511.13057.96511.02086.3208312.88334.7958414.77511.2583 9.0
5 22 9.054.3213.32511.5811.74177.6083414.955.6291713.870813.5167 10.6
5 23 9.055.321113.7462113.918210.5758.82510.57925.4708414.4512.4 9.4
5 24 9.058.282784.4412913.113611.941710.99176.855.879177.9257.175 8.6
5 25 9.347928.0437513.455613.63339.320848.558335.79.420846.72917 9.4
5 26 4.9342812.62513.310614.89589.058339.295846.787510.97512.4125 10.5
5 27 9.055.8555515.410215.5514.616710.00839.76254.4791711.362513.1958 10.9
5 28 9.059.1595212.937717.9515.57925.4541711.25428.42917913.5 11.2
5 29 9.0512.10569.5863717.691413.31673.804178.866679.366667.0513.225 10.4
5 30 9.059.95510.145816.14514.57087.054168.2259.070847.8666613.1 10.5
5 31 9.0511.17958.6916715.068213.354211.00839.066679.7833310.187511.4833 10.9
6 1 12.82678.7715313.955512.329213.783311.212512.42510.166713.0167 12.1
6 2 14.9513.65338.514.17513.815.895813.229213.82512.987514.5417 13.6
6 3 14.9516.09389.2715.536414.566717.116714.687513.958313.908313.45 14.4
6 4 14.9516.43229.4611.618214.337517.47087.5541714.779215.670813.1708 13.5
6 5 14.9519.337510.08328.4709114.17517.81677.108339.4083312.537512.8125 12.7
6 6 13.317.6512.45868.38514.791711.204210.09589.687512.47513.2625 12.3
6 7 16.208314.1546.819714.208312.04175.72510.05429.7833414.0125 11.4
6 8 13.522710.031110.561412.870810.07926.07511.05839.9458414.2542 10.9
6 9 14.959.0366610.476712.822714.04589.11255.3041711.72087.7958415.4875 11.1
6 10 14.959.9722211.644215.051515.30838.429175.8512.887510.295815.7917 12.0
6 11 14.9514.05499.9022717.318213.4255.791678.8458314.245813.683315.2833 12.8
6 12 14.9516.962510.205817.67510.86257.82512.137515.483316.841715.4708 13.8
6 13 14.215.78129.7972216.957.6333311.766712.712515.733313.691713.6625 13.2
6 14 13.5758.4272715.44558.7333415.32087.4958314.991714.083313.875 12.4
6 15 10.54759.0327217.700611.341711.42089.7833317.604217.862514.5875 13.3
6 16 11.32086.7291714.987812.666710.920810.962518.212518.870813.8958 13.2
6 17 14.9511.11487.513.238712.716712.55838.3708320.17517.57516.0333 13.4
6 18 14.959.98.6905514.2513.0792168.9333319.4520.220818.3125 14.4
6 19 14.959.266.9072217.127314.383316.02088.618.766723.070817.4417 14.7
6 20 11.356.8510.594420.369516.008312.15839.9916716.529220.870818.5167 14.3
6 21 9.166259.9973420.673216.945811.783311.92515.291718.437517.8208 14.7
6 22 14.9512.142917.040921.743210.179212.07514.362511.42514.612516.5458 14.5
6 23 14.957.7742819.77522.55919.5041713.82514.770812.77516.113.6042 14.6
6 24 14.959.7928620.039416.20369.2958317.591715.470811.233311.287514.7708 14.1
6 25 14.9512.649412.918213.908812.258320.641715.55839.5666713.462516.3125 14.2
6 26 14.9514.2059.682216.799112.587521.716.42512.562516.87518.7125 15.4
6 27 15.3412.102814.7513.487522.970815.308315.866714.1514.5458 15.4
6 28 14.9514.881813.522712.760711.208319.612513.191715.370810.437514.2208 14.0
6 29 14.9516.142215.96510.082212.658319.112.158311.191714.7516.1792 14.3
6 30 14.9518.061113.49.112517.07522.683313.49589.4515.64589.28333 14.3
7 1 14.0520.437514.048.81517.795819.929216.35429.258.979179.575 13.9
7 2 14.0522.438110.71217.6916.833316.329213.558312.512512.695811.5583 13.8
7 3 12.3522.992910.629215.162514.82929.7833412.87517.495811.2417 14.2
7 4 23.2513.212.715217.062515.633312.42511.07514.579211.5905 14.6
7 5 14.0523.793614.814.552812.558317.779215.595812.883312.204211.9583 15.0
7 6 16.8519.212514.221.079810.883315.179213.162514.570814.112512.9625 15.2
7 7 14.0523.436314.590221.216713.97514.837510.604210.32512.129217.85 15.3
7 8 14.0516.036717.157119.295815.333313.366713.68339.2541713.379219.0792 15.1
7 9 14.0513.1518.357615.754215.683310.520816.983310.729213.287521.475 15.0
7 10 14.0513.55518.930313.662513.041711.083316.445813.137514.604220.6208 14.9
7 11 14.0518.448318.166712.411.291711.52511.012512.212513.216721.675 14.4
7 12 14.0517.761810.847715.279212.691712.67511.833314.279215.3513.825 13.9
7 13 14.0515.93936.7685714.270815.291711.795812.57089.3291616.895813.5833 13.0
7 14 14.0517.81465.8881812.020817.041712.370813.70838.9708321.57515.3417 13.9
7 15 12.818.05626.7873811.562514.983310.854211.66678.737516.570821.0708 13.3
7 16 20.12229.6666712.166714.687513.1759.137510.158316.204213.95 13.3
7 17 20.327813.792515.515.362514.991710.391711.929217.058315.325 15.0
7 18 19.036116.982716.654216.487515.804212.095814.808319.57516.6875 16.5
7 19 19.0518.347518.611618.070817.329216.445813.533315.57521.141719.0417 17.7
7 20 14.0517.477820.981814.2516.829218.52516.515.654220.487515.7875 17.1
7 21 14.0520.38517.752815.562511.795816.479215.979215.558317.183312.9833 15.8
7 22 14.0519.557115.58115.183312.458318.041715.912515.941719.170813.7083 16.0
7 23 13.914.979416.012512.295815.141720.058315.166717.087516.654216.7958 15.8
7 24 14.0517.610713.489.4791716.433322.712.587516.470818.720814.95 15.6
7 25 14.0512.83417.4041719.362522.041714.941712.541721.687510.4833 15.0
7 26 14.0510.75169.0083419.516720.720816.404212.679214.3258.11667 14.0
7 27 14.0512.238911.0519.204215.241717.041713.770814.3512.4 14.4
7 28 14.0512.261111.091715.145810.4518.483312.841715.908316.3958 14.1
7 29 14.059.5214.617.358311.187516.254214.458313.47515.4083 14.0
7 30 14.059.1944417.57520.295815.695817.920815.8514.804214.225 15.5
7 31 14.0511.43517.112521.611.808321.295811.804217.32513.3333 15.5
8 1 14.1511.813218.516720.3514.07520.24178.6083418.22512.7292 15.4
8 2 13.314.73517.429218.295812.791714.758310.012516.316.2083 14.9
8 3 13.317.756318.639221.541720.1514.06678.662510.641719.587513.0042 15.7
8 4 13.316.701415.987417.554222.037514.75427.75834822.629210.075 14.9
8 5 13.317.79149.0766616.987521.858318.35839.8166711.004219.054210.5292 14.8
8 6 11.5521.956312.110811.216720.433315.358313.8512.687512.97927.8 14.0
8 7 13.323.0713.360411.704219.754212.912516.504211.516711.82926.89167 14.1
8 8 13.321.154915.778911.916718.070814.604218.16259.37515.49589.67916 14.8
8 9 13.316.655610.50729.537518.608318.918.337512.404216.470812.5625 14.7
8 10 13.316.15896.951147.2333411.341714.045818.754215.312516.383314.9458 13.4
8 11 13.317.358.03925.3666713.183315.208318.658317.087516.737517.775 14.3
8 12 11.0519.672211.72738.937515.32089.937519.391718.641716.52518.8083 15.0
8 13 13.319.987514.523612.283314.04179.1708415.866718.612515.918.1458 15.2
8 14 13.313.742917.49514.387511.708310.229214.883319.2516.312519.3667 15.1
8 15 13.39.8405617.165616.766714.287511.815.595819.833314.058319.8125 15.2
8 16 13.38.2727217.486815.170815.812512.366716.591712.670815.591718.7 14.6
8 17 9.8411113.345516.258315.895813.920813.76679.8958316.120816.3708 13.9
8 18 11.059.64513.176716.612514.104218.758313.416711.141711.429219.6458 13.9
8 19 13.37.6826413.940611.312516.629213.287514.791712.29.9521.7333 13.5
8 20 13.310.811.5710.579217.76258.7708318.633314.241712.391720.825 13.9
8 21 13.312.966710.50949.1916717.26678.4458320.916.304214.133321.6917 14.5
8 22 13.7511.005613.004217.66679.3333315.387511.6514.966721.8042 14.3
8 23 13.314.791714.309316.529216.262510.079213.437511.604215.783321.2 14.7
8 24 13.312.459116.194216.3511.812513.470811.879210.358315.587521.425 14.3
8 25 13.311.443218.396315.156.8666715.6513.00429.3916616.504217.0042 13.7
8 26 13.313.566720.679917.97.3916715.72517.070811.183315.958312.8 14.6
8 27 13.317.167119.727317.162512.370816.954213.559.9514.15429.4375 14.4
8 28 11.0519.128419.138817.204214.670817.220812.99588.037513.98336.225 14.0
8 29 13.318.886813.629117.141715.615.06257.6257.3291715.35835.2125 12.9
8 30 13.320.294412.761718.73759.5541616.06675.445838.5708415.858.33334 12.9
8 31 13.319.444915.077210.75837.67516.17.370839.9333310.90429.91667 12.0
9 1 9.913.6715.11526.791676.4541613.68758.462510.641712.183314.025 11.1
9 2 7.79.7222215.48254.6257.379179.020839.4416711.741712.27516.1042 10.3
9 3 8.1252515.677.43759.0208310.258311.07513.162512.762515.725 11.5
9 4 9.6888913.89558.1291711.616712.116713.954214.337514.033315.325 12.6
9 5 6.6158.4868212.566713.05428.1541716.187514.583315.945815.2417 12.3
9 6 5.9366111.211.733312.9754.979179.87514.42515.066715.9208 11.3
9 7 7.1638912.14789.2208311.68758.333338.5791613.745814.704217.3292 11.4
9 8 8.3818216.25069.42511.70424.5510.470814.654212.087518.1708 11.7
9 9 9.99.18516.72896.913.81676.5083312.979213.229211.87518.4042 12.0
9 10 9.97.1270915.685.362514.6758.5541713.77512.479210.070818.8167 11.6
9 11 9.910.366716.23597.02515.53759.6041613.337512.941711.537518.7375 12.5
9 12 9.914.259617.57225.937517.029212.114.562512.487512.041717.2458 13.3
9 13 13.963916.61829.0416714.712513.291714.72513.97515.162512.2625 13.8
9 14 9.910.618716.84138.862512.111.6515.812515.712514.162511.6083 12.7
9 15 9.2627814.414.5916712.220814.529216.808314.229210.941713.5958 12.3
9 16 15.0759.113645.587510.583316.029216.179212.21257.6791715.75 12.0
9 17 10.83139.416074.9041714.712513.941715.154211.56253.07517.3792 11.2
9 18 6.991827.935354.4515.52089.3041614.362511.02925.3291614.7125 10.0
9 19 8.008347.547783.8791715.45836.6958312.44176.529177.311.8875 8.9
9 20 9.98.2193274.7541715.556.8916612.36676.555.9708312.5958 9.0
9 21 9.97.206256.4455.3916612.5759.012513.46678.91255.8333313.775 9.3
9 22 9.98.256678.866678.791667.512.629212.5257.16256.558347.80417 9.0
9 23 5.53.5378810.089.113.11259.4666710.73339.808338.741676.85 8.7
9 24 9.96.278189.3359.555.008336.4291710.566710.95837.554168.16667 8.4
9 25 9.97.5659711.44448.933334.8583310.09174.52512.40835.7258.325 8.4
9 26 5.56.3418210.7057.070835.829168.920831.6458310.83336.310.6021 7.4
9 27 6.9504510.96189.5166710.345812.47922.9416711.39584.17511.5625 8.9
9 28 4.9222311.002610.629211.829210.18754.68759.03752.9333314.0833 8.8
9 29 5.1817412.90511.31678.210.36254.76258.204162.9916714.7542 8.7
9 30 9.93.3883912.43129.554168.9208311.70425.191676.491673.812.7625 8.4
10 1 7.94.42510.66676.13754.0041711.18336.208338.416674.9291611.9833 7.6
10 2 95.56256.370557.42.991665.21259.512.745810.720814.1917 8.4
10 3 9.377775.667.966666.295843.16255.412.80427.3083314.5042 8.1
10 4 7.56256.076.51256.979174.856.63755.37.7166710.0083 6.8
10 5 7.99.722223.0610.48759.120835.854.3625610.959.32917 7.7
10 6 99.691272.164443.6333311.40836.429175.679174.0708311.00429.8 7.3
10 7 6.333033.791373.0291710.95.241674.51254.5041710.37511.2417 6.7
10 8 5.72.254554.7257.891666.33756.766664.033337.837515.1583 6.7
10 9 5.951391.688895.583339.341677.320848.191673.816675.1515.5375 7.0
10 10 4.385720.646976.0916711.51676.716664.929173.508338.57514.1292 6.7
10 11 5.456250.953037.612512.11256.666671.066672.179179.9666714.6292 6.7
10 12 5.804170.9161659.5511.13339.0250.2916652.016668.27514.7042 6.9
10 13 7.92.533332.197288.612510.620811.48751.745832.21257.82514.8542 7.0
10 14 7.90.9471454.944889.7416714.045812.34581.18751.970848.38.8125 7.0
10 15 7.906.5666710.991713.37929.28750.6708354.354179.808333.775 6.7
10 16 7.905.8016612.270810.04175.51251.053.3666612.24172.5375 6.1
10 17 7.907.1636310.68758.633337.291672.179174.312.28333.2125 6.4
10 18 90.9363655.879299.120837.233348.183332.591676.9166712.32085.9125 6.8
10 19 0.723613.5059.34.957.9252.954167.783338.487510.125 6.2
10 20 7.90.4104153.103339.904176.3958311.21254.8758.954169.6708411.7583 7.4
10 21 7.902.008348.4253.558338.4291710.73338.7916711.12085.83333 6.7
10 22 7.91.616251.543892.783332.641666.7083310.75833.333339.820846.4 5.4
10 23 7.94.317463.695840.6041653.4291711.37927.504172.02511.50429.54584 6.2
10 24 95.283899.407284.783347.1583411.67925.93752.741679.083336.30833 7.1
10 25 7.97.118757.315167.33757.46258.091665.958335.408348.455.30416 7.0
10 26 7.93.2455.6759.1755.1258.16253.03755.1708310.89587.175 6.6
10 27 92.880555.11346.495830.1541659.616671.454162.1958410.29586.6125 5.4
10 28 5.390913.604542.5208306.5754.28753.9083413.155.3625 5.0
10 29 3.964580.9722252.645830.3458352.81254.753.937513.945810.9208 4.9
10 30 4.563891.2783401.116661.854176.491677.837511.52928.24167 4.8
10 31 2.886110.37083504.370832.245834.79.8510.50423.85417 4.3
Monat Tag 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mittl.
1 1 0000.345830004.945838.66250 1.4
1 2 0000.3458300010.820815.46250.479165 2.7
1 3 00.8003.9541700015.608317.56675.1875 3.9
1 4 01.6006.5500021.720818.54586.95833 5.0
1 5 02.40010.22500021.720822.11676.95833 5.8
1 6 00010.52500021.720823.04586.95833 6.2
1 7 0013.316700021.720823.756.95833 7.3
1 8 0017.012500021.720824.9256.95833 7.8
1 9 00.345835021.316700.945835021.720824.9256.95833 7.6
1 10 00.345835021.316702.40834021.720824.9256.95833 7.8
1 11 03.21.26584021.316702.40834021.720825.15426.95833 7.5
1 12 1.26584021.316702.40834021.720825.256.95833 8.8
1 13 41.26584021.316702.40834021.720826.56256.95833 8.4
1 14 01.26584021.316702.40834021.720828.27926.95833 8.2
1 15 04.81.26584021.316704.25001021.720828.29176.95833 8.1
1 16 5.61.26584023.358305.43751021.720828.29176.95833 9.3
1 17 05.61.26584023.358306.34584021.720828.29177.14167 8.5
1 18 6.41.26584023.837506.34584021.720828.29177.14167 9.5
1 19 1.26584024.533306.34584021.720828.29177.14167 9.9
1 20 01.26584024.533306.345840.42916521.720828.29177.14167 9.0
1 21 01.26584024.533306.345845.387521.720828.29177.14167 9.5
1 22 01.26584024.533306.345848.3708321.720828.29177.14167 9.8
1 23 7.21.26584024.533306.345848.3708321.720828.29178.02084 10.6
1 24 01.26584026.829206.345848.3708321.720828.291712.8833 10.6
1 25 085.65473029.966706.345848.3708321.720828.291717.9042 11.5
1 26 08.810.0027031.683306.345848.3708321.720828.291721.4333 12.4
1 27 09.614.3078031.683306.345848.3708321.720828.291722.2625 13.0
1 28 018.46870.9409131.683306.345848.4583321.720828.291722.2625 13.8
1 29 9.621.32321.3854632.306.345849.8916721.720828.291724.5708 15.5
1 30 22.71871.3854632.691706.3458410.187521.720828.291727.0292 16.7
1 31 24.74681.4172832.6917010.566710.195821.720828.291729.2625 17.7
2 1 0.630.1154.0309132.6917015.245810.195821.720828.291730.3125 17.3
2 2 1.29.633.658.2086332.6917019.62512.421.720828.291731.8042 18.1
2 3 1.89.633.659.5157132.6917027.745815.462522.087528.291734.9917 19.6
2 4 33.659.5293432.6917031.112517.662522.087528.291734.9917 23.3
2 5 2.434.68349.5293432.6917031.112519.587522.087528.291736.6208 21.7
2 6 38.33539.5293432.6917031.112524.433322.087528.291737.5792 24.9
2 7 39.641.01219.5293432.6917031.112524.433322.087528.291739.025 21.9
